2027 인천 · 부천 고교선택 참고자료집학교별 한 장학기 성적 100점을 정기시험과 수행평가로 어떻게 나누는지 (2026학년도 평가계획)
| 과목 | 1학기 | 2학기 | 2학기에 배분 변화 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 시험 : 수행 | 논술형 | 시험 : 수행 | 논술형 | ||
| 국어 | 60 : 40 | 30% | 60 : 40 | 20% | 같음 |
| 수학 | 60 : 40 | 30% | 60 : 40 | 30% | 같음 |
| 영어 | 60 : 40 | 20% | 60 : 40 | 20% | 같음 |
| 한국사 | 70 : 30 | 20% | 70 : 30 | 20% | 같음 |
| 통합사회 | 60 : 40 | 25% | 60 : 40 | 30% | 같음 |
| 통합과학 | 60 : 40 | 20% | 60 : 40 | 20% | 같음 |
| 과학탐구실험 | 0 : 100 | 20% | 0 : 100 | 40% | 같음 |
100점 중 시험 점수 : 수행평가 점수 · 빨간 칸 = 수행이 시험보다 큰 과목 · 논술형 = 학기 성적 중 논술형으로 매기는 비율
평가계획에 적힌 과제 이름 그대로 (1학년 1 · 2학기)
학교알리미 「교과별 학업성취 사항」 — 성취도 A를 받은 학생 비율(%)과 과목 평균. 2025학년도는 1학기 → 2학기 변화, 2026학년도는 올해 1학기(2026년 9월 공시)
| 과목 | 2025학년도 | 2026학년도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1학기 A | 2학기 A | 변화(%p) | 1학기 A | |
| 국어 | 40.1% · 평균 71.6 | 35.9% · 평균 71.3 | -4.2 | 18.6% · 평균 68.4 |
| 수학 | 40.1% · 평균 59.9 | 36.7% · 평균 58.6 | -3.4 | 21.3% · 평균 57.4 |
| 영어 | 22.3% · 평균 53.7 | 29% · 평균 59.8 | +6.7 | 15.5% · 평균 53.5 |
| 한국사 | 26.3% · 평균 61.6 | 28.2% · 평균 62.6 | +1.9 | 25.1% · 평균 60.2 |
| 통합사회 | 40.9% · 평균 72.4 | 21% · 평균 64.6 | -19.9 | 25.1% · 평균 66.6 |
| 통합과학 | 41.7% · 평균 65.7 | 29.8% · 평균 65 | -11.9 | 19.9% · 평균 57.8 |
| 과학탐구실험 | 68% · 평균 84.3 | 62.5% · 평균 80 | -5.5 | 52.9% · 평균 78.2 |
빨간 칸 = 한 학기 사이 A 비율이 10%p 이상 움직인 과목 · 같은 과목이라도 학교마다 A 비율이 다릅니다 — A는 「몇 점」, 1등급은 「몇 등」